ZOZNAM BYTOV
Byt | Typ | Popis (+m2) | Cena s DPH | Stav | |
E11 | 3-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 75,90 | 92 175,60 € | voľný |
Terasa | 6,50 | ||||
Súkromná záhrada | 86,00 | ||||
E12 | 3-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 75,90 | 90 351,60 € | voľný |
Terasa | 6,50 | ||||
Súkromná záhrada | 67,00 | ||||
E13 | 3-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 75,90 | 87 951,60 € | voľný |
Terasa | 6,50 | ||||
Súkromná záhrada | 42,00 | ||||
E21 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | rezervovaný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
E22 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | rezervovaný |
E23 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
E24 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
E25 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
E26 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
E31 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | rezervovaný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
E32 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | rezervovaný |
E33 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | rezervovaný |
E34 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
E35 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
E36 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
Byt | Typ | Popis (+m2) | Cena s DPH | Stav | |
F11 | 3-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 75,90 | 88 719,60 € | voľný |
Terasa | 6,50 | ||||
Súkromná záhrada | 50,00 | ||||
F12 | 3-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 75,90 | 91 599,60 € | voľný |
Terasa | 6,50 | ||||
Súkromná záhrada | 80,00 | ||||
F13 | 3-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 75,90 | 93 519,60 € | predaný |
Terasa | 6,50 | ||||
Súkromná záhrada | 100,00 | ||||
F21 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
F22 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
F23 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
F24 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
F25 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
F26 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
F31 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
F32 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
F33 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |
F34 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
F35 | 2-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 48,40 | 60 280,80 € | voľný |
Balkón bytu | 6,50 | ||||
F36 | 1-izbový | Užitková plocha bytu celkom | 26,60 | 33 196,80 € | voľný |

Ceny uvedené v zozname bytov sú s DPH a platia do konca augusta 2012.
V cene bytu je zahrnutý aj príslušný spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch bytového domu i príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku.